Nissan Original Zubehörpakete sind wie gemacht für Ihren Alltag oder aktive Touren. Ob flexible Transportsysteme oder praktischer Schutz für Ihren Fahrzeuginnenraum – unsere Produkthighlights sichern Ihr Gepäck, schützen Ihr Cockpit und bieten zusätzlichen Stauraum für Ihre Ausrüstung. Und das Beste: Die Pakete gibt‘s zum Vorteilspreis! Sie sparen 10 % gegenüber dem Kauf der Einzelteile.
Extra-Komfort mit Preisvorteil: Die Dachbox verfügt über ein Schnellbefestigungssystem, kann auf beiden Seiten geöffnet werden und fasst 480 Liter (Maße: 190 x 80 x 40 cm, 15 kg). Der Querträger ist für Modelle mit und ohne Dachreling verfügbar. Das Gepäcknetz wird über Befestigungspunkte im Kofferraum gespannt und sichert dort kleinere Gegenstände.
1Der Vorteilspreis gilt gegenüber der Summe aus den unverbindlichen Preisempfehlungen beim Kauf der Einzelteile und gilt für das Transport-Paket für den Nissan Micra.
Modelle | Teilenummer | Gesamtpreis bei Einzelbezug* | Paketpreis mit Preisvorteil* | Zusatz |
---|---|---|---|---|
Qashqai (ab Modelljahr 2021) | 2000000010019 | €801,- | €721,- | Für Dachreling |
Qashqai (ab Modelljahr 2021) | 2000000010297 | €842,- | €758,- | Für Modelle ohne Dachreling |
Juke (ab Modelljahr 2019) | 2000000009917 | €792,- | €713,- | Für Modelle ohne Dachreling |
Micra (ab Modelljahr 2017) | 2000000009918 | €772,- | €695,- | Für Modelle ohne Dachreling |
LEAF (ab Modelljahr 2017) | 2000000009919 | €856,- | €770,- | Für Modelle ohne Dachreling |
X-Trail (ab Modelljahr 2017) | 2000000009916 | €811,- | €730,- | Für Dachreling |
X-Trail (ab Modelljahr 2017) | 2000000009915 | €811,- | €730,- | Für Modelle ohne Dachreling |
X-Trail (ab Modelljahr 2022) | 2000000012893 | €898,- | €808,- | Für Dachreling |
ARIYA (ab Modelljahr 2022) | 2000000012072 | €897,- | €807,- | Für Modelle ohne Dachreling |
Modelle | Qashqai (ab Modelljahr 2021) |
---|---|
Teilenummer | 2000000010019 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €801,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €721,- |
Zusatz | Für Dachreling |
Modelle | Qashqai (ab Modelljahr 2021) |
---|---|
Teilenummer | 2000000010297 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €842,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €758,- |
Zusatz | Für Modelle ohne Dachreling |
Modelle | Juke (ab Modelljahr 2019) |
---|---|
Teilenummer | 2000000009917 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €792,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €713,- |
Zusatz | Für Modelle ohne Dachreling |
Modelle | Micra (ab Modelljahr 2017) |
---|---|
Teilenummer | 2000000009918 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €772,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €695,- |
Zusatz | Für Modelle ohne Dachreling |
Modelle | LEAF (ab Modelljahr 2017) |
---|---|
Teilenummer | 2000000009919 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €856,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €770,- |
Zusatz | Für Modelle ohne Dachreling |
Modelle | X-Trail (ab Modelljahr 2017) |
---|---|
Teilenummer | 2000000009916 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €811,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €730,- |
Zusatz | Für Dachreling |
Modelle | X-Trail (ab Modelljahr 2017) |
---|---|
Teilenummer | 2000000009915 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €811,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €730,- |
Zusatz | Für Modelle ohne Dachreling |
Modelle | X-Trail (ab Modelljahr 2022) |
---|---|
Teilenummer | 2000000012893 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €898,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €808,- |
Zusatz | Für Dachreling |
Modelle | ARIYA (ab Modelljahr 2022) |
---|---|
Teilenummer | 2000000012072 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €897,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €807,- |
Zusatz | Für Modelle ohne Dachreling |
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers zzgl. Montage. Verfügbarkeit auf Anfrage, solange der Vorrat reicht.
Schon die nächste große Radtour geplant? Der Fahrradträger ist für verschiedene Nissan Modelle verfügbar und kann zwei Fahrräder bis zu 36 kg transportieren. Zusätzlich verfügt das Paket über eine abnehmbare Anhängerkupplung inklusive Elektrosatz.
2Der Vorteilspreis gilt gegenüber der Summe aus den unverbindlichen Preisempfehlungen beim Kauf der Einzelteile und gilt für das Fahrradträger-Paket für den Nissan Micra.
Modelle | Teilenummer | Gesamtpreis bei Einzelbezug* | Paketpreis mit Preisvorteil* |
---|---|---|---|
Qashqai (ab Modelljahr 2021) | 2000000010512 | €1.082,- | €974,- |
Juke (ab Modelljahr 2019) | 2000000010515 | €973,- | €876,- |
Micra (ab Modelljahr 2017) | 2000000010513 | €856,- | €770,- |
LEAF (ab Modelljahr 2017) | 2000000010516 | €895,- | €805,- |
X-Trail (ab Modelljahr 2022) | 2000000012894 | €1.166,- | €1.049,- |
ARIYA (ab Modelljahr 2022) | 2000000012074 | €1.202,- | €1.082,- |
Modelle | Qashqai (ab Modelljahr 2021) |
---|---|
Teilenummer | 2000000010512 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €1.082,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €974,- |
Modelle | Juke (ab Modelljahr 2019) |
---|---|
Teilenummer | 2000000010515 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €973,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €876,- |
Modelle | Micra (ab Modelljahr 2017) |
---|---|
Teilenummer | 2000000010513 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €856,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €770,- |
Modelle | LEAF (ab Modelljahr 2017) |
---|---|
Teilenummer | 2000000010516 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €895,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €805,- |
Modelle | X-Trail (ab Modelljahr 2022) |
---|---|
Teilenummer | 2000000012894 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €1.166,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €1.049,- |
Modelle | ARIYA (ab Modelljahr 2022) |
---|---|
Teilenummer | 2000000012074 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €1.202,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €1.082,- |
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers zzgl. Montage. Verfügbarkeit auf Anfrage, solange der Vorrat reicht.
Beim Familienausflug ist viel Gepäck und noch mehr Action angesagt. Unser Family-Paket enthält Gummi-Fußmatten und eine Kofferraumwanne gegen Schmutz im Innenraum, ein Gepäckraum-Trenngitter zum Schutz vor herumfliegenden Gegenständen und eine abnehmbare Anhängerkupplung mit 13-poligem Elektrosatz, z. B. für unseren Fahrradträger.
Modelle | Teilenummer | Gesamtpreis bei Einzelbezug* | Paketpreis mit Preisvorteil* |
---|---|---|---|
ARIYA (ab Modelljahr 2022) | 2000000012073 | €1.331,- | €1.198,- |
Townstar (ab Modelljahr 2021) | 2000000011715 | €1.067,- | €960,- |
Modelle | ARIYA (ab Modelljahr 2022) |
---|---|
Teilenummer | 2000000012073 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €1.331,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €1.198,- |
Modelle | Townstar (ab Modelljahr 2021) |
---|---|
Teilenummer | 2000000011715 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €1.067,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €960,- |
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers zzgl. Montage. Verfügbarkeit auf Anfrage, solange der Vorrat reicht.
Must-haves zum Vorteilspreis: Unsere hochwertigen, maßgeschneiderten Fuß- und Kofferraummatten schützen den Innenraum Ihres Nissan vor Nässe und Verunreinigungen.
3Der Vorteilspreis gilt gegenüber der Summe aus den unverbindlichen Preisempfehlungen beim Kauf der Einzelteile und gilt für das Basis-Paket für den Nissan Micra.
Modelle | Teilenummer | Gesamtpreis bei Einzelbezug* | Paketpreis mit Preisvorteil* |
---|---|---|---|
Qashqai (ab Modelljahr 2021) | 2000000010015 | €191,- | €172,- |
Juke (ab Modelljahr 2021) | 2000000009721 | €152,- | €137,- |
Micra (ab Modelljahr 2017) | 2000000009722 | €105,- | €94,- |
LEAF (ab Modelljahr 2017) | 2000000009724 | €152,- | €137,- |
X-Trail (ab Modelljahr 2017) | 2000000009719 (für 5-Sitzer) | €177,- | €159,- |
X-Trail (ab Modelljahr 2017) | 2000000009720 (für 7-Sitzer) | €177,- | €159,- |
X-Trail (ab Modelljahr 2022) | 2000000012890 | €203,- | €183,- |
Townstar (ab Modelljahr 2021) | 2000000011713 | €173,- | €156,- |
ARIYA (ab Modelljahr 2022) | 2000000012070 | €221,- | €199,- |
Modelle | Qashqai (ab Modelljahr 2021) |
---|---|
Teilenummer | 2000000010015 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €191,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €172,- |
Modelle | Juke (ab Modelljahr 2021) |
---|---|
Teilenummer | 2000000009721 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €152,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €137,- |
Modelle | Micra (ab Modelljahr 2017) |
---|---|
Teilenummer | 2000000009722 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €105,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €94,- |
Modelle | LEAF (ab Modelljahr 2017) |
---|---|
Teilenummer | 2000000009724 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €152,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €137,- |
Modelle | X-Trail (ab Modelljahr 2017) |
---|---|
Teilenummer | 2000000009719 (für 5-Sitzer) |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €177,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €159,- |
Modelle | X-Trail (ab Modelljahr 2017) |
---|---|
Teilenummer | 2000000009720 (für 7-Sitzer) |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €177,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €159,- |
Modelle | X-Trail (ab Modelljahr 2022) |
---|---|
Teilenummer | 2000000012890 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €203,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €183,- |
Modelle | Townstar (ab Modelljahr 2021) |
---|---|
Teilenummer | 2000000011713 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €173,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €156,- |
Modelle | ARIYA (ab Modelljahr 2022) |
---|---|
Teilenummer | 2000000012070 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €221,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €199,- |
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers zzgl. Montage. Verfügbarkeit auf Anfrage, solange der Vorrat reicht.
Besonders praktisch, wenn es draußen ungemütlich ist: Unser Basis-Paket Winter enthält passgenaue, hochwertige Gummi-Fuß- und Kofferraummatten aus robusten Materialien, die den Innenraum Ihres Nissan vor Nässe, Schneematsch und sonstigen Verunreinigungen schützen.
4Der Vorteilspreis gilt gegenüber der Summe aus den unverbindlichen Preisempfehlungen beim Kauf der Einzelteile und gilt für das Basis-Paket Winter für den Nissan Micra.
Modelle | Teilenummer | Gesamtpreis bei Einzelbezug* | Paketpreis mit Preisvorteil* |
---|---|---|---|
Qashqai (ab Modelljahr 2021) | 2000000010337 | €177,- | €160,- |
Juke (ab Modelljahr 2019) | 2000000009727 | €141,- | €127,- |
Micra (ab Modelljahr 2017) | 2000000009728 | €138,- | €125,- |
LEAF (ab Modelljahr 2017) | 2000000009729 (für Fahrzeuge ohne Bose) | €155,- | €139,- |
LEAF (ab Modelljahr 2017) | 2000000009730 (für Fahrzeuge mit Bose) | €155,- | €139,- |
X-Trail (ab Modelljahr 2017) | 2000000009975 (für 5-Sitzer) | €162,- | €146,- |
X-Trail (ab Modelljahr 2022) | 2000000012892 | €202,- | €182,- |
Townstar (ab Modelljahr 2021) | 2000000011714 | €174,- | €156,- |
ARIYA (ab Modelljahr 2022) | 2000000012071 | €188,- | €169,- |
Modelle | Qashqai (ab Modelljahr 2021) |
---|---|
Teilenummer | 2000000010337 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €177,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €160,- |
Modelle | Juke (ab Modelljahr 2019) |
---|---|
Teilenummer | 2000000009727 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €141,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €127,- |
Modelle | Micra (ab Modelljahr 2017) |
---|---|
Teilenummer | 2000000009728 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €138,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €125,- |
Modelle | LEAF (ab Modelljahr 2017) |
---|---|
Teilenummer | 2000000009729 (für Fahrzeuge ohne Bose) |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €155,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €139,- |
Modelle | LEAF (ab Modelljahr 2017) |
---|---|
Teilenummer | 2000000009730 (für Fahrzeuge mit Bose) |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €155,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €139,- |
Modelle | X-Trail (ab Modelljahr 2017) |
---|---|
Teilenummer | 2000000009975 (für 5-Sitzer) |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €162,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €146,- |
Modelle | X-Trail (ab Modelljahr 2022) |
---|---|
Teilenummer | 2000000012892 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €202,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €182,- |
Modelle | Townstar (ab Modelljahr 2021) |
---|---|
Teilenummer | 2000000011714 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €174,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €156,- |
Modelle | ARIYA (ab Modelljahr 2022) |
---|---|
Teilenummer | 2000000012071 |
Gesamtpreis bei Einzelbezug* | €188,- |
Paketpreis mit Preisvorteil* | €169,- |
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers zzgl. Montage. Verfügbarkeit auf Anfrage, solange der Vorrat reicht.
*Die angegebenen Verbrauchswerte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO(EG)715/2007 und § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der bei der Deutsche Automobil Treuhand (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
**Verbrauch, CO2 Emissionen: Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und ohne Zusatzausstattung und Verschleißteile ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der bei der Deutsche Automobil Treuhand (DAT) unentgeltlich erhältlich ist. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik, verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Stromverbrauch, die CO₂Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.
Abbildungen zeigen Sonderausstattung.